ты дорог
Марка изделия | Проектная док-ция | Габаритные размеры, мм | Класс (марка) бетона | Объем бетона, м3 | Масса изд. кг | Расход металла, кг | ||||
L | B | H | ||||||||
Плиты дорожные | ||||||||||
ПД 2-6 | Серия 3.503-17 | 2980 | 1480 | 180 | В15 F150 | 0,80 | 2000 | 55,60 | ||
ПД 2-9,5 | 2980 | 1480 | 180 | 0,80 | 2000 | 81,60 | ||||
ПД 3-16 | 2980 | 1480 | 220 | B12.5 (M300) F150 | 0,97 | 2500 | 114,00 | |||
ПД 3-23 | 2980 | 1480 | 220 | 0,97 | 2500 | 147,60 | ||||
ПД 4-23 | 2980 | 1190 | 220 | 0,78 | 1950 | 126,55 | ||||
Бордюрный камень | ||||||||||
Бр 300.60.20 | ГОСТ 6665-91 | 3000 | 200 | 600 | В30 (М400) F150 | 0.351 | 880 | 8.03 | ||
Б-6у | Раб. чертеж ОАО «БСД» | 3000 | 250 | 870 | 0.60 | 1500 | 10.00 |
Блоки железобетонные прямоугольных водопропускных труб для автомобильных и железных дорог
СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104)
Марка изделия | Проектная док-ция | Габаритные размеры, мм | Класс (марка) бетона | Масса изд. т | |||
L | B | H | |||||
Звено прямоугольное 3П 1.100 -F (Блок № 80 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1000*1500 мм | СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104) | 1000 | 1220 б=110 | 1740 d=110 | В30,F300, W6 | 1,70 | |
Звено прямоугольное 3П 2.100 -F (Блок № 81 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1780 d=130 | В30,F300, W6 | 1,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 3.100 -F (Блок № 82 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1860 d=170 | В30,F300, W6 | 2,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 4.100 -F (Блок № 83 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1790 d=130 | В30,F300, W6 | 2,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 5.100 -F (Блок № 84 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1850 d=160 | В30,F300, W6 | 2,30 | ||
Звено прямоугольное 3П 6.100 -F (Блок № 85 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1930 d=200 | В30,F300, W6 | 2,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 7.100 -F (Блок № 86 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2330 d=150 | В30,F300, W6 | 2,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 8.100 -F (Блок № 87 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2430 d=200 | В30,F300, W6 | 3,20 |
Звено прямоугольное 3П 9.100 -F (Блок № 88 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2000 мм | СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104) | 1000 | 1800 б=150 | 2530 d=250 | В30,F300, W6 | 4,00 | |
Звено прямоугольное 3П 10.100 -F (Блок № 47 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2380 d=170 | В30,F300, W6 | 3,50 | ||
Звено прямоугольное 3П 11.100 -F (Блок № 48 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2500 d=230 | В30,F300, W6 | 4,20 | ||
Звено прямоугольное 3П 12.100 -F (Блок № 89 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2320 б=160 | 2680 d=320 | В30,F300, W6 | 5,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 13.100 -F (Блок № 49 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2760 б=130 | 2450 d=200 | В35,F300, W6 | 4,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 14.100 -F (Блок № 50 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2840 б=170 | 2570 d=260 | В35,F300, W6 | 5,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 15.100 -F (Блок № 90 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2900 б=200 | 2790 d=370 | В35,F300, W6 | 7,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 16.100 -F (Блок № 91 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 320 б=160 | 3000 d=220 | В35,F300, W6 | 6,20 | ||
Звено прямоугольное 3П 17.100 -F (Блок № 92 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3400 б=200 | 3140 d=290 | В35,F300, W6 | 8,00 |
Звено прямоугольное 3П 18.100 -F (Блок № 93 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=3000*2500 мм | СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104) | 1000 | 3460 б=230 | 3320 d=380 | В35,F300, W6 | 10,00 | |
Звено прямоугольное 3П 19.100 -F (Блок № 94 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4360 б=180 | 3130 d=280 | В35,F300, W6 | 9,10 | ||
Звено прямоугольное 3П 20.100 -F (Блок № 95 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4420 б=210 | 3170 d=300 | В35,F300, W6 | 10,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 21.100 -F (Блок № 96 а) Бетон В35,F300, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4600 б=300 | 3370 d=400 | В35,F300, W6 | 13,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 22.100 -F (Блок № 97 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1000*2000 мм | 1000 | 1220 б=110 | 2240 d=110 | В30,F300, W6 | 1,90 | ||
Звено прямоугольное 3П 23.100 -F (Блок № 100 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*2000 мм | 1000 | 1490 б=120 | 2290 d=130 | В30,F300, W6 | 2,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 24.100 -F (Блок № 103 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2830 d=150 | В30,F300, W6 | 3,10 | ||
Звено прямоугольное 3П 25.100 -F (Блок № 51 ) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2880 d=170 | В30,F300, W6 | 3,90 | ||
Звено прямоугольное 3П 26.100 -F (Блок № 54 ) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2500 мм | 1000 | 2760 б=130 | 2950 d=200 | В35,F300, W6 | 4,80 |
Звено прямоугольное 3П 27 -F (Блок № 98) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1000*2000 мм | СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104) | 1050 | 1490 б=120 | 2660 d=130 | В30,F300, W6 | 2,90 | |
Звено прямоугольное 3П 28 -F (Блок № 101) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*2000 мм | 1050 | 1740 б=120 | 3200 d=150 | В30,F300, W6 | 3,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 29 -F (Блок № 104) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1050 | 2260 б=130 | 3240 d=170 | В30,F300, W6 | 4,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 30 -F (Блок № 52) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1050 | 2760 б=130 | 3300 d=200 | В30,F300, W6 | 5,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 31 -F (Блок № 55) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2500 мм | 1050 | 1220 б=110 | 2120 d=110 | В35,F300, W6 | 2,10 | ||
Звено прямоугольное 3П 32 -F (Блок № 99) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1050 | 1490 б=120 | 2160 d=130 | В30,F300, W6 | 2,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 33 -F (Блок № 102) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1050 | 1740 б=120 | 2700 d=150 | В30,F300, W6 | 3,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 34 -F (Блок № 105) Бетон В30,F300, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1050 | 2260 б=130 | 2740 d=170 | В30,F300, W6 | 4,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 35 -F (Блок № 53) Бетон В30,F300, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1050 | 2760 б=130 | 2800 d=200 | В30,F300, W6 | 5,50 |
Звено прямоугольное 3П 36 -F (Блок № 56) Бетон В35,F300, W6 А*Б=2500*2000 мм | СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (Серия 3.501-104) | 1050 | 3320 б=160 | 3340 d=220 | В35,F300, W6 | 7,50 | |
Звено прямоугольное 3П 37 -F (Блок № 106) Бетон В35,F300, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1050 | 3320 б=160 | 3340 d=220 | В35,F300, W6 | 9,90 | ||
Звено прямоугольное 3П 38 -F (Блок № 107) Бетон В35,F300, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1050 | 4360 б=180 | 3460 d=280 | В35,F300, W6 | 3,80 | ||
Стенка откосная СТ 1-F (Блок № 57) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 | 3610 | 1890 | 300 | В30,F300, W6 | 3,80 | ||
Стенка откосная СТ 2-F (Блок № 58) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 (!Негабаритный груз!) | 4150 | 2770 | 300 | В30,F300, W6 | 6,50 | ||
Стенка откосная СТ 3-F (Блок № 59) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 | 2790 | 1750 | 300 | В30,F300, W6 | 2,80 | ||
Стенка откосная СТ 4-F левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 (!Негабаритный груз!) | 3030 | 2700 | 300 | В30,F300, W6 | 4,40 |
Блоки железобетонные прямоугольных водопропускных труб для автомобильных и железных дорог
по шифру 2119РЧ
Марка изделия | Проектная док-ция | Габаритные размеры, мм | Класс (марка) бетона | Объем бетона, м3 | |||
Звено прямоугольное 3П 100.1.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | ПО ШИФРУ 2119РЧ | 1000 | 1220 б=110 | 1740 d=110 | В30,F200, W6 | 1,70 | |
Звено прямоугольное 3П 100.2.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1780 d=130 | В30,F200, W6 | 1,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 100.3.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1860 d=170 | В30,F200, W6 | 2,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 125.1.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1790 d=130 | В30,F200, W6 | 2,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 125.2.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1850 d=160 | В30,F200, W6 | 2,30 | ||
Звено прямоугольное 3П 125.3.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1930 d=200 | В30,F200, W6 | 2,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 150.1.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2330 d=150 | В30,F200, W6 | 2,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 150.2.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2430 d=200 | В30,F200, W6 | 3,20 | ||
Звено прямоугольное 3П 150.3.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1800 б=150 | 2530 d=250 | В30,F200, W6 | 4,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 200.1.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2380 d=170 | В30,F200, W6 | 3,50 |
Звено прямоугольное 3П 200.2.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | ПО ШИФРУ 2119РЧ | 1000 | 2260 б=130 | 2500 d=230 | В30,F200, W6 | 4,20 | |
Звено прямоугольное 3П 200.3.100 Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2320 б=160 | 2680 d=320 | В30,F200, W6 | 5,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 250.1.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2760 б=130 | 2450 d=200 | В35,F200, W6 | 4,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 250.2.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2840 б=170 | 2570 d=260 | В35,F200, W6 | 5,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 250.3.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2900 б=200 | 2790 d=370 | В35,F200, W6 | 7,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 300.1.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3320 б=160 | 3000 d=220 | В35,F200, W6 | 6,20 | ||
Звено прямоугольное 3П 300.2.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3400 б=200 | 3140 d=290 | В35,F200, W6 | 8,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 300.3.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3460 б=230 | 3320 d=380 | В35,F200, W6 | 10,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 400.1.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4360 б=180 | 3130 d=280 | В35,F200, W6 | 9,10 | ||
Звено прямоугольное3П 400.2.100
Бетон В35,F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4420 б=210 | 3170 d=300 | В35,F200, W6 | 10,00 | ||
Звено прямоугольное 3П 400.3.100 Бетон В35,F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4600 б=300 | 3370 d=400 | В35,F200, W6 | 13,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 100П Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*2000 мм | 1000 | 1220 б=110 | 2240 d=110 | В30,F200, W6 | 1,90 |
Звено прямоугольное 3П 125П Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*2000 мм | ПО ШИФРУ 2119РЧ | 1000 | 1740 б=120 | 2830 d=150 | В30,F200, W6 | 2,40 | |
Звено прямоугольное 3П 150П Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2880 d=170 | В30,F200, W6 | 3,10 | ||
Звено прямоугольное 3П 200П Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2950 d=200 | В30,F200, W6 | 3,90 | ||
Звено прямоугольное 3П 250П Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2500 мм | 1050 | 2760 б=130 | 2950 d=200 | В35,F200, W6 | 4,80 | ||
Звено прямоугольное 3П 100ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*2000 мм | 1050 | 1220 б=110 | 2620 d=200 | В30,F200, W6 | 2,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 100В Бетон В30,F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1050 | 1220 б=110 | 2120 d=110 | В30,F200, W6 | 2,10 | ||
Звено прямоугольное 3П 125ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*2000 мм | 1050 | 1490 б=120 | 2660 d=130 | В30,F200, W6 | 2,90 | ||
Звено прямоугольное 3П 125В Бетон В30,F200, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1050 | 1490 б=120 | 2160 d=130 | В30,F200, W6 | 2,60 | ||
Звено прямоугольное 3П 150ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1050 | 1740 б=120 | 3200 d=150 | В30,F200, W6 | 3,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 150В Бетон В30,F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1050 | 1740 б=120 | 2700 d=150 | В30,F200, W6 | 3,40 | ||
Звено прямоугольное 3П 200ПВ Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1050 | 2260 б=130 | 3240 d=170 | В30,F200, W6 | 4,70 | ||
Звено прямоугольное 3П 200В Бетон В30,F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1050 | 2260 б=130 | 2740 d=170 | В30,F200, W6 | 4,40 |
Звено прямоугольное 3П 250ПВ Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2500 мм | ПО ШИФРУ 2119РЧ | 1050 | 2760 б=130 | 3300 d=200 | В35,F200, W6 | 5,80 | |
Звено прямоугольное 3П 250В Бетон В35,F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1050 | 2760 б=130 | 2800 d=200 | В35,F200, W6 | 5,50 | ||
Звено прямоугольное 3П 300В Бетон В35,F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1050 | 3320 б=160 | 340 d=220 | В35,F200, W6 | 7,50 | ||
Звено прямоугольное 3П 400В Бетон В35,F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1050 | 4360 б=180 | 3460 d=280 | В35,F200, W6 | 9,90 | ||
Стенка откосная СТ 1 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 | 3610 | 1890 | 300 | В30,F200, W6 | 3,80 | ||
Стенка откосная СТ 2 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 (!Негабаритный груз!) | 4150 | 2770 | 300 | В30,F200, W6 | 6,50 | ||
Стенка откосная СТ 3 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 | 2790 | 1750 | 300 | В30,F200, W6 | 2,80 | ||
Стенка откосная СТ 4 левое и правое исполнение; Бетон В30, F200, W6 (!Негабаритный груз!) | 030 | 2700 | 300 | В30,F200, W6 | 4,40 |
Звено круглое с плоским опиранием по шифру 2175РЧ
Область применения по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 20м; под железными дорогами до 19м.
Марка изделия | Проектная док-ция | Габаритные размеры, мм | Масса изд. т | |||
D | L | T | ||||
ЗКП 100.2.200 | ПО ШИФРУ 2175РЧ | 1000 | 2000 | 120 | 2,40 | |
ЗКП 125.1.200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,10 | ||
ЗКП 125.2.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,50 | ||
ЗКП 150.1.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,30 | ||
ЗКП 150.1.300 | 1500 | 2000 | 140 | 6,40 | ||
ЗКП 150.2.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,80 | ||
ЗКП 150.3.200 | 1500 | 2000 | 220 | 6,60 | ||
ЗКП 200.1.200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,60 | ||
ЗКП 200.2.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,10 |